Opnun tilboða fór fram í rafrænu útboðskerfi RARIK föstudaginn 03.05.2024 kl 11:00.
Eftirfarandi tilboð bárust:
Vökvaþjónusta Kópaskers ehf. | 50.299.366 kr. |
Línuborun ehf. | 37.658.800 kr. |
Lás ehf. | 33.840.753 kr. |
Austfirskir verktakar hf. | 73.646.948 kr. |
Vinnuvélar Símonar ehf. | 36.138.535 kr. |
Steypustöð Skagafjarðar ehf. | 46.499.653 kr. |
Sími: 528 9000
Opið:
Mán-fim 9-16 og fös 9-15