Þrígjaldstaxti er fyrirkomulag í raforkudreifingu þar sem verð er mismunandi eftir árstíma og tíma sólarhrings. Taxtinn skiptist í þrjú tímabil: sumartaxta, vetrardagtaxta og vetrarnæturtaxta. Ekki er lengur hægt að skrá sig á þrígjaldstaxta, en viðskiptavinir sem þegar eru á taxtanum geta áfram nýtt sér hann.
VO250 - Þrígjaldstaxti þéttbýli (frá 01.11.2026)
| VO250 Þrígjaldstaxti - Þéttbýli |
Eining | Rarik án VSK | Landsnet án VSK | Jöfnunar- gjald * | Samtals án VSK | Með VSK [24%] |
| Fastagjald 81-160A | kr/dag | 323,74 | 17,56 | 341,30 | 423,21 | |
| Orkugjald, sumar | kr/kWh | 2,01 | 3,07 | 1,01 | 6,09 | 7,55 |
| Orkugjald, vetrarnætur | kr/kWh | 2,53 | 3,07 | 1,01 | 6,61 | 8,20 |
| Orkugjald, vetrardagar | kr/kWh | 19,03 | 3,07 | 1,01 | 23,11 | 28,66 |
| Fasviksgjald | kr/kVARh | 1,83 | 1,83 | 2,27 | ||
VO170 - Þrígjaldstaxti dreifbýli (frá 01.11.2026)
| VO170 Þrígjaldstaxti - Dreifbýli |
Eining | Rarik án VSK | Landsnet án VSK | Jöfnunar- gjald* | Dreifb. framlag | Samtals án VSK | Með VSK [24%] |
| Fastagjald allt að 80A | kr/dag | 399,01 | 17,56 | 157,94 | 258,63 | 320,71 | |
| Orkugjald, sumar | kr/kWh | 6,27 | 3,07 | 1,01 | 3,56 | 6,78 | 8,41 |
| Orkugjald, vetrarnætur | kr/kWh | 7,17 | 3,07 | 1,01 | 3,91 | 7,34 | 9,11 |
| Orkugjald, vetrardagar | kr/kWh | 37,08 | 3,07 | 1,01 | 15,24 | 25,93 | 32,15 |
| Fasviksgjald | kr/kVARh | 2,17 | 2,17 | 2,70 | |||
*Jöfnunargjald er greitt í ríkissjóð. Raforkunotkun vegna raforku til kyntra hitaveitna er undanþegin greiðslu jöfnunargjalds. Raforkunotkun vegna hitunar íbúðarhúsnæðis sem uppfyllir skilyrði niðurgreiðslna skv. 4. gr. laga um niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar, nr. 78/2002, er einnig undanþegin greiðslu jöfnunargjalds.
Dvergshöfða 2
110 Reykjavík
Kt. 520269-2669
Netfang: rarik@rarik.is
Sími: 528 9000
Opið:
Mán-fim 9-16 og fös 9-14